| 序號 | 型號 | 名稱 | 規格范圍3+3對稱結構 | 額定電壓 |
| 主線面積 | 接地線面積 |
| 1 | BPGG | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
| 4 | 1(0.75) | 0.6/1KV |
| 2 | BPGGP2 | 硅橡膠絕緣和護套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
| 6 | 1.5(1.0) | 0.6/1KV |
| 3 | BPGGPP2 | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
| 10 | 2.5(1.5) | 0.6/1KV |
| 4 | BPGGP3 | 硅橡膠絕緣和護套鋁聚酯復合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
| 16、25 | 4(2.5) | 0.6/1KV |
| 5 | BPGVFP | 硅橡膠絕緣丁腈護套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
| 35 | 6 | 0.6/1KV |
| 6 | BPGVFP2 | 硅橡膠絕緣丁腈護套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
| 50/70 | 10 | 0.6/1KV |
| 7 | BPGVFPP2 | 硅橡膠絕緣丁腈護套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
| 95 | 16 | 0.6/1KV |
| 8 | BPGVFP3 | 硅橡膠絕緣丁腈護套鋁聚酯復合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
| 120、150 | 25 | 0.6/1KV |
| 9 | BPVVP | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
| 185 | 35 | 0.6/1KV |
| 10 | BPVUP | 聚氯乙烯絕緣和PUR護套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
|
|
| 0.6/1KV |
| 11 | BPVVP2 | 聚氯乙烯絕緣和護套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
| 240 | 50(35) | 0.6/1KV |
| 12 | BPVVPP2 | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
|
|
| 0.6/1KV |
| 13 | BPVVP3 | 聚氯乙烯絕緣和護套鋁聚酯復合膜繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
|
|
| 0.6/1KV |
| 14 | BPYJVP | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
|
|
| 0.6/1KV |
| 15 | BPYJVP2 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
|
|
| 0.6/1KV |
| 16 | BPYJVPP2 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
|
|
| 0.6/1KV |
| 17 | BPYJVP3 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁聚酯復合膜繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
|
|
|
|
|
|
| 0.6/1KV |
| 產品代碼說明 | BP 變頻電力電纜;G 硅橡膠絕緣或護套;V 聚氯乙烯絕緣或護套;YJ 交聯聚乙烯絕緣;U 聚醚PUR;P(P1) 銅編織屏蔽(鍍錫編織屏蔽);P2 銅帶繞包屏蔽;P3 鋁聚酯復合膜繞包屏蔽;PP2 銅絲編織銅帶繞包屏蔽P(P1) 銅編織屏蔽(鍍錫編織屏蔽)
|
|
|